Пансионат «Дом творчества писателей им. Чехова»   г. Ялта, Крым

 Расположение: Пансионат (отель) «Дом творчества писателей им. А.П. Чехова» уютно расположился на южном побережье Крымского полуострова в городе Ялта. Пансионат располагается в старинном тихом парке, заложенном более века назад, и является частицей богатой истории города. Некоторые строения на его территории являются достопримечательностью города, памятниками истории и архитектуры разных периодов. Отдых в пансионате подойдет для активных туристов, любящих быть в центре событий, но не в центре города, для тех, кому важно соблюсти баланс цена-качество.

0b764daec95d691379073dbc8584131b pansijnat-chekhova-korpus 12 62  

Описание:   Пансионат представляет собой 9-этажное здание с лифтом и комфортабельными номерами категорий стандарт, стандарт плюс и повышенной комфортности. Для любителей активного времяпрепровождения оборудован тренажерный зал, для деловых людей предусмотрены современные конференц-залы, функционирует бизнес-центр. Имеются открытые автомобильные парковки. На досуге можно посетить мини-кинотеатр или воспользоваться услугами экскурсионного бюро.

20160629_122804 22 21 41

Пляж:  Расстояние от пансионата до Набережной Ялты - 1000 метров, Приморского пляжа - 950 метров, Массандровского пляжа - 1500 метров.

Характеристика номеров:   1-но местный стандарт - номер со всеми удобствами, кровати раздельные. Все номера имеют выход на балконы с видом на море и горы.

2-х местный Стандарт - номера со всеми удобствами, кровати раздельные или двуспальные. Все номера имеют выход на балконы с видом на море или горы. Максимальное размещение в номере 2 человека.  Площадь номера 14-16 кв.м.

1-kom.standar.plus.1-2 1-kom.PK.1-1 PK.sanuzel.2 standart.plus.sanuzel.2   

2-х комнатный 2-х местный Стандарт - номера со всеми удобствами, кровати раздельные или двуспальные. Все номера имеют выход на балконы с видом на море или горы. Максимальное размещение в номере 4 человека. Имеется межкомнатная дверь. На дополнительном месте –раскладной диван либо кровать. Площадь номера 33 кв.м.

 2-х комн 2-х комн 2 2- комн 3 

Питание:  столовая находится в отдельно стоящем двух этажном здании, состоит из большого «Золотого» зала и закрытой террасы «Мраморного» зала. 
Завтрак, ужин. Комплексное питание (по 14-дневному меню), обслуживание официантами. Обед за дополнительную плату - 350 руб.

 33 31

Даты тура
Даты проживания
Ночей
1-но местный стандарт
2-х местный стандарт
Цены на Июнь:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 12400 11400
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 16200 14200
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 20000 17000
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 23800 19800
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 30350 24550
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 35850 28450
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 41350 32350
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 46850 36250
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 55100 42100
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 12400 11400
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 16200 14200
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 20000 17000
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 26550 21750
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 32050 25650
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 37550 29550
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 43050 33450
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 51300 39300
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 56800 43200
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 12400 11400
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 16200 14200
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 22750 18950
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 28250 22850
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 33750 26750
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 39250 30650
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 47500 36500
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 53000 40400
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 58500 44300
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 12400 11400
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 18950 16150
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 24450 20050
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 29950 23950
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 35450 27850
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 43700 33700
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 49200 37600
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 54700 41500
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 60200 45400
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 15150 13350
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 20650 17250
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 26150 21150
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 31650 25050
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 39900 30900
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 45400 34800
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 50900 38700
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 56400 42600
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 64650 48450
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 14100 12500
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 19600 16400
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 25100 20300
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 33350 26150
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 38850 30050
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 44350 33950
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 49850 37850
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 58100 43700
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 63600 47600
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 14100 12500
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 19600 16400
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 27850 22250
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 33350 26150
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 38850 30050
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 44350 33950
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 52600 39800
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 58100 43700
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 63600 47600
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 14100 12500
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 22350 18350
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 27850 22250
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 33350 26150
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 38850 30050
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 47100 35900
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 52600 39800
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 58100 43700
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 63600 47600
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 16850 14450
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 22350 18350
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 27850 22250
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 33350 26150
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 41600 32000
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 47100 35900
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 52600 39800
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 58100 43700
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 66350 49550
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 14100 12500
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 19600 16400
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 25100 20300
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 33350 26150
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 38850 30050
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 44350 33950
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 49850 37850
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 58100 43700
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 63600 47600
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 14100 12500
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 19600 16400
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 27850 22250
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 33350 26150
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 38850 30050
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 44350 33950
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 52600 39800
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 58100 43700
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 63600 47600
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 14100 12500
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 22350 18350
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 27850 22250
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 33350 26150
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 38850 30050
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 47100 35900
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 52600 39800
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 58100 43700
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 63600 47600
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 16850 14450
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 22350 18350
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 27850 22250
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 33350 26150
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 41600 32000
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 47100 35900
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 52600 39800
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 58100 43700
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 66350 49550
Цены на Июль:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 14100 12500
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 19600 16400
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 25100 20300
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 33350 26150
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 38850 30050
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 44350 33950
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 49850 37850
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 58100 43700
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 63600 47600
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 14100 12500
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 19600 16400
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 27850 22250
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 33350 26150
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 38850 30050
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 44350 33950
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 52600 39800
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 58100 43700
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 63600 47600
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 14100 12500
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 22350 18350
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 27850 22250
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 33350 26150
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 38850 30050
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 47100 35900
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 52600 39800
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 58100 43700
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 63600 47600
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 16850 14450
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 22350 18350
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 27850 22250
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 33350 26150
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 41600 32000
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 47100 35900
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 52600 39800
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 58100 43700
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 66350 49550
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 14100 12500
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 19600 16400
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 25100 20300
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 33350 26150
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 38850 30050
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 44350 33950
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 49850 37850
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 58100 43700
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 63600 47600
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 14100 12500
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 19600 16400
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 27850 22250
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 33350 26150
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 38850 30050
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 44350 33950
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 52600 39800
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 58100 43700
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 63600 47600
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 14100 12500
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 22350 18350
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 27850 22250
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 33350 26150
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 38850 30050
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 47100 35900
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 52600 39800
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 58100 43700
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 63600 47600
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 16850 14450
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 22350 18350
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 27850 22250
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 33350 26150
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 41600 32000
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 47100 35900
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 52600 39800
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 58100 43700
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 66350 49550
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 14100 12500
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 19600 16400
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 25100 20300
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 33350 26150
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 38850 30050
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 44350 33950
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 49850 37850
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 58100 43700
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 63600 47600
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 14100 12500
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 19600 16400
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 27850 22250
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 33350 26150
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 38850 30050
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 44350 33950
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 52600 39800
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 58100 43700
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 63600 47600
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 14100 12500
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 22350 18350
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 27850 22250
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 33350 26150
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 38850 30050
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 47100 35900
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 52600 39800
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 58100 43700
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 63600 47600
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 16850 14450
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 22350 18350
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 27850 22250
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 33350 26150
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 41600 32000
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 47100 35900
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 52600 39800
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 58100 43700
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 66350 49550
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 14100 12500
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 19600 16400
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 25100 20300
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 33350 26150
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 38850 30050
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 44350 33950
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 49850 37850
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 58100 43700
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 63600 47600
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 14100 12500
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 19600 16400
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 27850 22250
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 33350 26150
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 38850 30050
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 44350 33950
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 52600 39800
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 58100 43700
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 63600 47600
Цены на Август:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 14100 12500
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 22350 18350
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 27850 22250
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 33350 26150
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 38850 30050
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 47100 35900
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 52600 39800
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 58100 43700
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 63600 47600
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 16850 14450
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 22350 18350
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 27850 22250
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 33350 26150
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 41600 32000
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 47100 35900
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 52600 39800
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 58100 43700
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 66350 49550
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 14100 12500
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 19600 16400
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 25100 20300
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 33350 26150
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 38850 30050
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 44350 33950
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 49850 37850
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 58100 43700
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 63600 47600
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 14100 12500
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 19600 16400
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 27850 22250
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 33350 26150
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 38850 30050
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 44350 33950
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 52600 39800
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 58100 43700
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 63600 47600
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 14100 12500
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 22350 18350
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 27850 22250
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 33350 26150
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 38850 30050
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 47100 35900
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 52600 39800
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 58100 43700
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 63600 47600
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 16850 14450
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 22350 18350
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 27850 22250
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 33350 26150
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 41600 32000
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 47100 35900
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 52600 39800
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 58100 43700
12.08.2020 - 04.09.2020 13.08.2020 - 03.09.2020 21 66350 49550
15.08.2020 - 19.08.2020 16.08.2020 - 18.08.2020 2 14100 12500
15.08.2020 - 21.08.2020 16.08.2020 - 20.08.2020 4 19600 16400
15.08.2020 - 23.08.2020 16.08.2020 - 22.08.2020 6 25100 20300
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 33350 26150
15.08.2020 - 28.08.2020 16.08.2020 - 27.08.2020 11 38850 30050
15.08.2020 - 30.08.2020 16.08.2020 - 29.08.2020 13 44350 33950
15.08.2020 - 01.09.2020 16.08.2020 - 31.08.2020 15 49850 37850
15.08.2020 - 04.09.2020 16.08.2020 - 03.09.2020 18 58100 43700
15.08.2020 - 06.09.2020 16.08.2020 - 05.09.2020 20 63600 47600
17.08.2020 - 21.08.2020 18.08.2020 - 20.08.2020 2 14100 12500
17.08.2020 - 23.08.2020 18.08.2020 - 22.08.2020 4 19600 16400
17.08.2020 - 26.08.2020 18.08.2020 - 25.08.2020 7 27850 22250
17.08.2020 - 28.08.2020 18.08.2020 - 27.08.2020 9 33350 26150
17.08.2020 - 30.08.2020 18.08.2020 - 29.08.2020 11 38850 30050
17.08.2020 - 01.09.2020 18.08.2020 - 31.08.2020 13 44350 33950
17.08.2020 - 04.09.2020 18.08.2020 - 03.09.2020 16 52600 39800
17.08.2020 - 06.09.2020 18.08.2020 - 05.09.2020 18 58100 43700
17.08.2020 - 08.09.2020 18.08.2020 - 07.09.2020 20 63600 47600
19.08.2020 - 23.08.2020 20.08.2020 - 22.08.2020 2 14100 12500
19.08.2020 - 26.08.2020 20.08.2020 - 25.08.2020 5 22350 18350
19.08.2020 - 28.08.2020 20.08.2020 - 27.08.2020 7 27850 22250
19.08.2020 - 30.08.2020 20.08.2020 - 29.08.2020 9 33350 26150
19.08.2020 - 01.09.2020 20.08.2020 - 31.08.2020 11 38850 30050
