Пансионат "Силенд" ("SeaLand")

                                                6afe967113dce46a2e7dd12daf836568 d704c63108422d4614b6a302e8a07e28 4f451a682da3192caebcb906075d9973 

г. Евпатория

Расположение: Пансионат расположен рядом с остановкой общественного транспорта, можно легко добраться до исторического центра города, где пролегает маршрут «Малый Иерусалим», и до курортной части, где находятся городской аквапарк "Акваленд "У Лукоморья", парк отдыха, аттракционы, развлечения, дискотеки, рестораны.

Пляж: 2-3 минуты, городской песчаный.

Размещение:

2-х, 4-х местные номера Стандарт: мебель (кровати односпальные/ одна двухспальная), кондиционер,сейф, ТВ, холодильник, санузел с душем.

Инфраструктура:  столовая-кафе, детская площадка и детская игровая комната. В высокий сезон (01.07-31.08) проводятся анимационные программы для маленьких гостей.

Услуги:

- гладильная комната
- кафе

Питание: завтрак включен в стоимость. 

Дети до 3 лет принимаются бесплатно.

Адрес: Симферопольская 2к


В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание,питание, проезд автобусом ,пользование инфраструктурой, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека

 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
Цены на Июнь:
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 14460 14200
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 23250 22600
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 29110 28200
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 34970 33800
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 40830 39400
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 49960 48260
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 56160 54320
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 62360 60380
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 68560 66440
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 17390 17000
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 23250 22600
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 29110 28200
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 34970 33800
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 44100 42660
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 50300 48720
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 56500 54780
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 62700 60840
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 72000 69930
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 14460 14200
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 20320 19800
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 26180 25400
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 35310 34260
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 41510 40320
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 47710 46380
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 53910 52440
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 63210 61530
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 69410 67590
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 14460 14200
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 20320 19800
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 29450 28660
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 35650 34720
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 41850 40780
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 48050 46840
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 57350 55930
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 63550 61990
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 69750 68050
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 14460 14200
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 23590 23060
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 29790 29120
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 35990 35180
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 42190 41240
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 51490 50330
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 57690 56390
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 63890 62450
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 70090 68510
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 17730 17460
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 23930 23520
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 30130 29580
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 36330 35640
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 45630 44730
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 51830 50790
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 58030 56850
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 64230 62910
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 73530 72000
Цены на Июль:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 14800 14660
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 21000 20720
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 27200 26780
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 36500 35870
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 42700 41930
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 48900 47990
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 55100 54050
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 64400 63140
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 70600 69200
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 14800 14660
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 21000 20720
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 30300 29810
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 36500 35870
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 42700 41930
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 48900 47990
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 58200 57080
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 64400 63140
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 70600 69200
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 14800 14660
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 24100 23750
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 30300 29810
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 36500 35870
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 42700 41930
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 52000 51020
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 58200 57080
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 64400 63140
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 70600 69200
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 17900 17690
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 24100 23750
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 30300 29810
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 36500 35870
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 45800 44960
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 52000 51020
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 58200 57080
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 64400 63140
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 73700 72230
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 14800 14660
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 21000 20720
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 27200 26780
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 36500 35870
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 42700 41930
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 48900 47990
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 55100 54050
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 64400 63140
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 70600 69200
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 14800 14660
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 21000 20720
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 30300 29810
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 36500 35870
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 42700 41930
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 48900 47990
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 58200 57080
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 64400 63140
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 70600 69200
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 14800 14660
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 24100 23750
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 30300 29810
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 36500 35870
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 42700 41930
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 52000 51020
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 58200 57080
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 64400 63140
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 70600 69200
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 17900 17690
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 24100 23750
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 30300 29810
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 36500 35870
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 45800 44960
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 52000 51020
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 58200 57080
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 64400 63140
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 73700 72230
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 14800 14660
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 21000 20720
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 27200 26780
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 36500 35870
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 42700 41930
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 48900 47990
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 55100 54050
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 64400 63140
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 70600 69200
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 14800 14660
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 21000 20720
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 30300 29810
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 36500 35870
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 42700 41930
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 48900 47990
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 58200 57080
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 64400 63140
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 70600 69200
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 14800 14660
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 24100 23750
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 30300 29810
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 36500 35870
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 42700 41930
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 52000 51020
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 58200 57080
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 64400 63140
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 70600 69200
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 17900 17690
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 24100 23750
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 30300 29810
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 36500 35870
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 45800 44960
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 52000 51020
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 58200 57080
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 64400 63140
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 73700 72230
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 14800 14660
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 21000 20720
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 27200 26780
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 36500 35870
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 42700 41930
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 48900 47990
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 55100 54050
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 64400 63140
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 70600 69200
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 14800 14660
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 21000 20720
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 30300 29810
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 36500 35870
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 42700 41930
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 48900 47990
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 58200 57080
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 64400 63140
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 70600 69200
Цены на Август:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 14800 14660
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 24100 23750
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 30300 29810
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 36500 35870
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 42700 41930
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 52000 51020
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 58200 57080
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 64400 63140
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 70600 69200
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 17900 17690
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 24100 23750
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 30300 29810
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 36500 35870
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 45800 44960
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 52000 51020
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 58200 57080
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 64400 63140
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 73700 72230
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 14800 14660
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 21000 20720
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 27200 26780
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 36500 35870
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 42700 41930
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 48900 47990
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 55100 54050
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 64400 63140
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 70260 68740
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 14800 14660
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 21000 20720
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 30300 29810
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 36500 35870
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 42700 41930
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 48900 47990
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 58200 57080
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 64060 62680
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 69920 68280
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 14800 14660
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 24100 23750
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 30300 29810
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 36500 35870
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 42700 41930
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 52000 51020
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 57860 56620
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 63720 62220
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 69580 67820
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 17900 17690
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 24100 23750
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 30300 29810
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 36500 35870
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 45800 44960
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 51660 50560
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 57520 56160
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 63380 61760
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 72170 70160
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 14800 14660
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 21000 20720
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 27200 26780
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 36500 35870
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 42360 41470
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 48220 47070
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 54080 52670
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 62870 61070
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 68730 66670
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 14800 14660
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 21000 20720
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 30300 29810
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 36160 35410
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 42020 41010
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 47880 46610
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 56670 55010
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 62530 60610
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 68390 66210
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 14800 14660
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 24100 23750
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 29960 29350
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 35820 34950
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 41680 40550
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 50470 48950
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 56330 54550
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 62190 60150
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 68050 65750
22.08.2021 - 27.08.2021 23.08.2021 - 26.08.2021 3 17900 17690
22.08.2021 - 29.08.2021 23.08.2021 - 28.08.2021 5 23760 23290
22.08.2021 - 31.08.2021 23.08.2021 - 30.08.2021 7 29620 28890
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 35480 34490
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 44270 42890
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 50130 48490
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 55990 54090
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 61850 59690
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 70640 68090
25.08.2021 - 29.08.2021 26.08.2021 - 28.08.2021 2 14460 14200
25.08.2021 - 31.08.2021 26.08.2021 - 30.08.2021 4 20320 19800
25.08.2021 - 02.09.2021 26.08.2021 - 01.09.2021 6 26180 25400
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 34970 33800
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 40830 39400
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 46690 45000
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 52550 50600
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 61340 59000
27.08.2021 - 31.08.2021 28.08.2021 - 30.08.2021 2 14460 14200
27.08.2021 - 02.09.2021 28.08.2021 - 01.09.2021 4 20320 19800
27.08.2021 - 05.09.2021 28.08.2021 - 04.09.2021 7 29110 28200
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 34970 33800
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 40830 39400
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 46690 45000
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 55480 53400
29.08.2021 - 02.09.2021 30.08.2021 - 01.09.2021 2 14460 14200
29.08.2021 - 05.09.2021 30.08.2021 - 04.09.2021 5 23250 22600
29.08.2021 - 07.09.2021 30.08.2021 - 06.09.2021 7 29110 28200
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 34970 33800
29.08.2021 - 11.09.2021 30.08.2021 - 10.09.2021 11 40830 39400
29.08.2021 - 14.09.2021 30.08.2021 - 13.09.2021 14 49620 47800
31.08.2021 - 05.09.2021 01.09.2021 - 04.09.2021 3 17390 17000
31.08.2021 - 07.09.2021 01.09.2021 - 06.09.2021 5 23250 22600
31.08.2021 - 09.09.2021 01.09.2021 - 08.09.2021 7 29110 28200
31.08.2021 - 11.09.2021 01.09.2021 - 10.09.2021 9 34970 33800
31.08.2021 - 14.09.2021 01.09.2021 - 13.09.2021 12 43760 42200
Цены на Сентябрь:
03.09.2021 - 07.09.2021 04.09.2021 - 06.09.2021 2 14460 14200
03.09.2021 - 09.09.2021 04.09.2021 - 08.09.2021 4 20320 19800
03.09.2021 - 11.09.2021 04.09.2021 - 10.09.2021 6 26180 25400
03.09.2021 - 14.09.2021 04.09.2021 - 13.09.2021 9 34970 33800
05.09.2021 - 09.09.2021 06.09.2021 - 08.09.2021 2 14460 14200
05.09.2021 - 11.09.2021 06.09.2021 - 10.09.2021 4 20320 19800
05.09.2021 - 14.09.2021 06.09.2021 - 13.09.2021 7 29110 28200
07.09.2021 - 11.09.2021 08.09.2021 - 10.09.2021 2 14460 14200
07.09.2021 - 14.09.2021 08.09.2021 - 13.09.2021 5 23250 22600
09.09.2021 - 14.09.2021 10.09.2021 - 13.09.2021 3 17390 17000
 


Не смогли подобрать тур на сайте?

Оставьте заявку и мы обязательно с вами свяжемся. Или приходите в офис компании. Контакты здесь.