Санаторно-курортный комплекс "Таврия"

                         6c81a206cce0e70ddc29e1a4153bc536 66aee3c4d476f86315f6298731886f7f d46d77a9c09e16434700b15088e0ce4b 

Республика Крым, г. Евпатория

Расположение: «Таврия» - многофункциональный санаторно-курортный комплекс, прошедший реконструкцию и обновление в 2016 году. Находится в курортной зоне города Евпатория в пешей доступности от развлекательной инфраструктуры: аквапарк, дельфинарий, аквариум, Набережная им.Горького и парк им.Фрунзе, где расположены кафе, дискотеки, бары. 

Пляж: 10-12 минут до песчаного пляжа. 200 метрах от лечебного грязевого озера «Мойнаки».

Размещение:
2х местный номер Стандарт: 1-но комнатный номер стандарт (корп №4, 9 этажей) — 15кв.м. Юг, 27кв.м. Север - с удобствами (душ, умывальник, туалет); две раздельные кровати, журнальный столик, шкаф, прикроватные тумбочки и светильники, кондиционер, телевизор (телевидение высокой четкости 99 каналов), холодильник. Номера с видом на парк или море. Некоторые номера выходящие на северную сторону - без балкона. Дополнительное место — еврораскладушка.

Инфраструктура:  Для маленьких гостей санатория «Таврия» на территории оборудована современная детская игровая площадка. В летний период на территории и на пляже работают профессиональные аниматоры, проводятся культурно-массовые мероприятия, разработана обширная программа для занятий спортом.  

Услуги:

- закрытый плавательный бассейн 25х15 метров с подогреваемой морской водой ( платно 30 минут ~200 руб., 1 час ~350 руб.)
- водогрязелечебница; медицинско–диагностическое отделение
-  залы лечебной физкультуры, настольный теннис; спортивные площадки
- киноконцертный зал, кинозал, библиотека
- стоматологический кабинет
- паркинг ~150 руб./сутки;
- прокат детских колясок~ 150 руб./сутки;
- аренда индивидуального сейфа~ 150 руб./сутки
- индивидуальные и групповые экскурсии
- аренда пляжных зонтов, масок и ласт для ныряния и другого инвентаря для водных развлечений.

Питание: трехразовое питание по системе «шведский стол».

Дети без места не принимаются.
 
Адрес: г. Евпатория, ул.Кирова, д.108


В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, питание- 3х разовое, проезд автобусом ,пользование инфраструктурой, страховка от ДТП. Лечение за доп. плату.

Стоимость на 1 человека 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
1-но местный стандарт
2-х местный стандарт
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 19400 15600
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 30200 22600
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 41000 29600
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 51800 36600
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 68000 47100
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 78800 54100
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 89600 61100
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 100400 68100
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 116600 78600
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 19400 15600
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 30200 22600
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 41000 29600
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 57200 40100
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 68000 47100
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 78800 54100
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 89600 61100
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 105800 71600
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 116600 78600
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 19400 15600
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 30200 22600
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 46400 33100
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 57200 40100
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 68000 47100
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 78800 54100
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 95000 64600
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 105800 71600
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 116600 78600
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 19400 15600
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 35600 26100
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 46400 33100
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 57200 40100
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 68000 47100
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 84200 57600
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 95000 64600
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 105800 71600
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 116600 78600
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 24800 19100
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 35600 26100
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 46400 33100
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 57200 40100
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 73400 50600
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 84200 57600
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 95000 64600
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 105800 71600
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 123000 82500
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 19400 15600
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 30200 22600
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 41000 29600
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 57200 40100
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 68000 47100
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 78800 54100
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 89600 61100
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 106800 72000
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 118600 79400
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 19400 15600
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 30200 22600
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 46400 33100
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 57200 40100
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 68000 47100
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 78800 54100
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 96000 65000
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 107800 72400
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 119600 79800
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 19400 15600
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 35600 26100
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 46400 33100
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 57200 40100
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 68000 47100
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 85200 58000
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 97000 65400
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 108800 72800
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 120600 80200
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 24800 19100
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 35600 26100
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 46400 33100
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 57200 40100
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 74400 51000
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 86200 58400
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 98000 65800
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 109800 73200
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 127500 84300
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 19400 15600
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 30200 22600
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 41000 29600
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 58200 40500
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 70000 47900
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 81800 55300
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 93600 62700
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 111300 73800
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 123100 81200
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 19400 15600
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 30200 22600
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 47400 33500
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 59200 40900
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 71000 48300
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 82800 55700
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 100500 66800
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 112300 74200
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 124100 81600
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 19400 15600
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 36600 26500
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 48400 33900
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 60200 41300
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 72000 48700
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 89700 59800
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 101500 67200
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 113300 74600
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 125100 82000
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 25800 19500
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 37600 26900
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 49400 34300
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 61200 41700
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 78900 52800
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 90700 60200
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 102500 67600
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 114300 75000
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 132000 86100
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 20400 16000
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 32200 23400
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 44000 30800
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 61700 41900
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 73500 49300
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 85300 56700
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 97100 64100
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 114800 75200
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 126600 82600
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 20400 16000
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 32200 23400
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 49900 34500
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 61700 41900
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 73500 49300
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 85300 56700
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 103000 67800
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 114800 75200
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 126600 82600
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 20400 16000
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 38100 27100
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 49900 34500
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 61700 41900
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 73500 49300
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 91200 60400
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 103000 67800
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 114800 75200
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 126600 82600
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 26300 19700
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 38100 27100
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 49900 34500
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 61700 41900
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 79400 53000
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 91200 60400
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 103000 67800
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 114800 75200
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 132500 86300
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 20400 16000
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 32200 23400
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 44000 30800
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 61700 41900
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 73500 49300
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 85300 56700
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 97100 64100
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 114800 75200
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 126600 82600
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 20400 16000
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 32200 23400
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 49900 34500
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 61700 41900
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 73500 49300
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 85300 56700
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 103000 67800
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 114800 75200
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 126600 82600
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 20400 16000
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 38100 27100
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 49900 34500
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 61700 41900
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 73500 49300
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 91200 60400
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 103000 67800
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 114800 75200
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 126600 82600
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 26300 19700
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 38100 27100
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 49900 34500
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 61700 41900
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 79400 53000
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 91200 60400
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 103000 67800
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 114800 75200
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 132500 86300
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 20400 16000
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 32200 23400
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 44000 30800
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 61700 41900
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 73500 49300
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 85300 56700
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 97100 64100
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 114800 75200
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 126600 82600
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 20400 16000
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 32200 23400
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 49900 34500
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 61700 41900
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 73500 49300
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 85300 56700
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 103000 67800
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 114800 75200
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 126600 82600
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 20400 16000
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 38100 27100
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 49900 34500
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 61700 41900
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 73500 49300
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 91200 60400
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 103000 67800
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 114800 75200
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 126600 82600
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 26300 19700
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 38100 27100
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 49900 34500
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 61700 41900
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 79400 53000
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 91200 60400
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 103000 67800
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 114800 75200
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 132500 86300
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 20400 16000
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 32200 23400
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 44000 30800
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 61700 41900
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 73500 49300
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 85300 56700
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 97100 64100
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 114800 75200
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 126600 82600
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 20400 16000
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 32200 23400
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 49900 34500
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 61700 41900
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 73500 49300
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 85300 56700
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 103000 67800
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 114800 75200
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 126600 82600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 20400 16000
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 38100 27100
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 49900 34500
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 61700 41900
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 73500 49300
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 91200 60400
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 103000 67800
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 114800 75200
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 126600 82600
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 26300 19700
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 38100 27100
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 49900 34500
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 61700 41900
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 79400 53000
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 91200 60400
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 103000 67800
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 114800 75200
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 132500 86300
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 20400 16000
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 32200 23400
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 44000 30800
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 61700 41900
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 73500 49300
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 85300 56700
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 97100 64100
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 114800 75200
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 126600 82600
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 20400 16000
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 32200 23400
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 49900 34500
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 61700 41900
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 73500 49300
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 85300 56700
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 103000 67800
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 114800 75200
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 126600 82600
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 20400 16000
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 38100 27100
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 49900 34500
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 61700 41900
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 73500 49300
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 91200 60400
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 103000 67800
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 114800 75200
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 126600 82600
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 26300 19700
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 38100 27100
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 49900 34500
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 61700 41900
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 79400 53000
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 91200 60400
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 103000 67800
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 114800 75200
12.08.2020 - 04.09.2020 13.08.2020 - 03.09.2020 21 131500 85900
15.08.2020 - 19.08.2020 16.08.2020 - 18.08.2020 2 20400 16000
15.08.2020 - 21.08.2020 16.08.2020 - 20.08.2020 4 32200 23400
15.08.2020 - 23.08.2020 16.08.2020 - 22.08.2020 6 44000 30800
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 61700 41900
15.08.2020 - 28.08.2020 16.08.2020 - 27.08.2020 11 73500 49300
15.08.2020 - 30.08.2020 16.08.2020 - 29.08.2020 13 85300 56700
15.08.2020 - 01.09.2020 16.08.2020 - 31.08.2020 15 97100 64100
15.08.2020 - 04.09.2020 16.08.2020 - 03.09.2020 18 113800 74800
15.08.2020 - 06.09.2020 16.08.2020 - 05.09.2020 20 124600 81800
17.08.2020 - 21.08.2020 18.08.2020 - 20.08.2020 2 20400 16000
17.08.2020 - 23.08.2020 18.08.2020 - 22.08.2020 4 32200 23400
17.08.2020 - 26.08.2020 18.08.2020 - 25.08.2020 7 49900 34500
17.08.2020 - 28.08.2020 18.08.2020 - 27.08.2020 9 61700 41900
17.08.2020 - 30.08.2020 18.08.2020 - 29.08.2020 11 73500 49300
17.08.2020 - 01.09.2020 18.08.2020 - 31.08.2020 13 85300 56700
17.08.2020 - 04.09.2020 18.08.2020 - 03.09.2020 16 102000 67400
17.08.2020 - 06.09.2020 18.08.2020 - 05.09.2020 18 112800 74400
17.08.2020 - 08.09.2020 18.08.2020 - 07.09.2020 20 123600 81400
19.08.2020 - 23.08.2020 20.08.2020 - 22.08.2020 2 20400 16000
19.08.2020 - 26.08.2020 20.08.2020 - 25.08.2020 5 38100 27100
19.08.2020 - 28.08.2020 20.08.2020 - 27.08.2020 7 49900 34500
19.08.2020 - 30.08.2020 20.08.2020 - 29.08.2020 9 61700 41900
