Гостиница "Астра"

                          515ab46d37fe686658586ae7e9721f8b 203763343bc83634c59ac935a3c2ae70 f96d860561a19d3c169e7a4d84da3dda

Курорт Евпатория

Расположение: Пансионат «Астра-центр» находится в Евпатории, известном Крымском городе-курорте.
Он удобно расположен в курортной зоне города недалеко от моря на облагороженной и огражденной территории.
Отличное место для отдыха с детьми. 

Пляж: 10-12 минут до пляжа.

Размещение:
1-, 2-х, 3-х местный номер Стандарт: санузел с душем, сейф, телевизор, кондиционер.


Инфраструктура: уютная территория и детская площадка.

Услуги:

- библиотека

- сейф
- бильярд
- автостоянка, экскурсионное обслуживание
- Wi-Fi на территории пансионата

Питание: столовая на территории пансионата.

Дети до 5 лет принимаются бесплатно с обязательной оплатой коммунальных услуг.

Адрес: Евпатория, улица Киевская, д.44 А

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

 

Стоимость на 1 человека 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
1-но местный стандарт
2-х местный стандарт
Цены на Июнь:
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 12080 14760 12080
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 17300 24000 17300
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 20780 30160 20780
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 24260 36320 24260
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 28420 43820 28420
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 34660 55070 34660
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 38820 62570 38820
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 42980 70070 42980
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 47140 77570 47140
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 13820 17840 13820
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 17300 24000 17300
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 20780 30160 20780
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 24940 37660 24940
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 31180 48910 31180
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 35340 56410 35340
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 39500 63910 39500
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 43660 71410 43660
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 49900 82660 49900
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 12080 14760 12080
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 15560 20920 15560
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 19720 28420 19720
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 25960 39670 25960
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 30120 47170 30120
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 34280 54670 34280
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 38440 62170 38440
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 44680 73420 44680
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 48840 80920 48840
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 12080 14760 12080
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 16240 22260 16240
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 22480 33510 22480
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 26640 41010 26640
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 30800 48510 30800
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 34960 56010 34960
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 41200 67260 41200
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 45360 74760 45360
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 49520 82260 49520
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 12760 16100 12760
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 19000 27350 19000
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 23160 34850 23160
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 27320 42350 27320
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 31480 49850 31480
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 37720 61100 37720
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 41880 68600 41880
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 46040 76100 46040
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 50200 83600 50200
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 14840 19850 14840
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 19000 27350 19000
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 23160 34850 23160
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 27320 42350 27320
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 33560 53600 33560
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 37720 61100 37720
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 41880 68600 41880
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 46040 76100 46040
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 52280 87350 52280
Цены на Июль:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 12760 16100 12760
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 16920 23600 16920
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 21080 31100 21080
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 27320 42350 27320
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 31480 49850 31480
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 35640 57350 35640
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 39800 64850 39800
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 46040 76100 46040
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 50200 83600 50200
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 12760 16100 12760
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 16920 23600 16920
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 23160 34850 23160
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 27320 42350 27320
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 31480 49850 31480
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 35640 57350 35640
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 41880 68600 41880
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 46040 76100 46040
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 50200 83600 50200
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 12760 16100 12760
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 19000 27350 19000
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 23160 34850 23160
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 27320 42350 27320
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 31480 49850 31480
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 37720 61100 37720
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 41880 68600 41880
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 46040 76100 46040
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 50200 83600 50200
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 14840 19850 14840
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 19000 27350 19000
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 23160 34850 23160
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 27320 42350 27320
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 33560 53600 33560
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 37720 61100 37720
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 41880 68600 41880
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 46040 76100 46040
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 52380 87450 52380
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 12760 16100 12760
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 16920 23600 16920
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 21080 31100 21080
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 27320 42350 27320
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 31480 49850 31480
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 35640 57350 35640
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 39800 64850 39800
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 46140 76200 46140
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 50400 83800 50400
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 12760 16100 12760
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 16920 23600 16920
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 23160 34850 23160
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 27320 42350 27320
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 31480 49850 31480
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 35640 57350 35640
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 41980 68700 41980
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 46240 76300 46240
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 50500 83900 50500
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 12760 16100 12760
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 19000 27350 19000
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 23160 34850 23160
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 27320 42350 27320
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 31480 49850 31480
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 37820 61200 37820
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 42080 68800 42080
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 46340 76400 46340
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 50600 84000 50600
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 14840 19850 14840
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 19000 27350 19000
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 23160 34850 23160
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 27320 42350 27320
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 33660 53700 33660
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 37920 61300 37920
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 42180 68900 42180
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 46440 76500 46440
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 52830 87900 52830
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 12760 16100 12760
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 16920 23600 16920
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 21080 31100 21080
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 27420 42450 27420
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 31680 50050 31680
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 35940 57650 35940
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 40200 65250 40200
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 46590 76650 46590
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 50850 84250 50850
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 12760 16100 12760
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 16920 23600 16920
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 23260 34950 23260
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 27520 42550 27520
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 31780 50150 31780
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 36040 57750 36040
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 42430 69150 42430
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 46690 76750 46690
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 50950 84350 50950
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 12760 16100 12760
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 19100 27450 19100
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 23360 35050 23360
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 27620 42650 27620
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 31880 50250 31880
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 38270 61650 38270
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 42530 69250 42530
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 46790 76850 46790
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 51050 84450 51050
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 14940 19950 14940
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 19200 27550 19200
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 23460 35150 23460
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 27720 42750 27720
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 34110 54150 34110
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 38370 61750 38370
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 42630 69350 42630
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 46890 76950 46890
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 53280 88350 53280
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 12860 16200 12860
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 17120 23800 17120
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 21380 31400 21380
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 27770 42800 27770
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 32030 50400 32030
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 36290 58000 36290
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 40550 65600 40550
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 46940 77000 46940
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 51200 84600 51200
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 12860 16200 12860
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 17120 23800 17120
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 23510 35200 23510
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 27770 42800 27770
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 32030 50400 32030
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 36290 58000 36290
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 42680 69400 42680
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 46940 77000 46940
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 51200 84600 51200
Цены на Август:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 12860 16200 12860
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 19250 27600 19250
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 23510 35200 23510
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 27770 42800 27770
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 32030 50400 32030
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 38420 61800 38420
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 42680 69400 42680
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 46940 77000 46940
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 51200 84600 51200
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 14990 20000 14990
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 19250 27600 19250
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 23510 35200 23510
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 27770 42800 27770
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 34160 54200 34160
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 38420 61800 38420
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 42680 69400 42680
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 46940 77000 46940
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 53330 88400 53330
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 12860 16200 12860
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 17120 23800 17120
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 21380 31400 21380
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 27770 42800 27770
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 32030 50400 32030
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 36290 58000 36290
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 40550 65600 40550
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 46940 77000 46940
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 51200 84600 51200
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 12860 16200 12860
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 17120 23800 17120
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 23510 35200 23510
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 27770 42800 27770
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 32030 50400 32030
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 36290 58000 36290
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 42680 69400 42680
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 46940 77000 46940
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 50420 83160 50420
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 12860 16200 12860
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 19250 27600 19250
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 23510 35200 23510
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 27770 42800 27770
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 32030 50400 32030
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 38420 61800 38420
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 42680 69400 42680
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 46160 75560 46160
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 49640 81720 49640
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 14990 20000 14990
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 19250 27600 19250
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 23510 35200 23510
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 27770 42800 27770
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 34160 54200 34160
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 38420 61800 38420
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 41900 67960 41900
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 45380 74120 45380
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 50600 83360 50600
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 12860 16200 12860
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 17120 23800 17120
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 21380 31400 21380
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 27770 42800 27770
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 32030 50400 32030
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 35510 56560 35510
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 38990 62720 38990
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 44210 71960 44210
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 47690 78120 47690
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 12860 16200 12860
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 17120 23800 17120
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 23510 35200 23510
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 27770 42800 27770
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 31250 48960 31250
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 34730 55120 34730
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 39950 64360 39950
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 43430 70520 43430
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 46910 76680 46910
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 12860 16200 12860
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 19250 27600 19250
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 23510 35200 23510
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 26990 41360 26990
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 30470 47520 30470
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 35690 56760 35690
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 39170 62920 39170
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 42650 69080 42650
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 46130 75240 46130
22.08.2021 - 27.08.2021 23.08.2021 - 26.08.2021 3 14990 20000 14990
22.08.2021 - 29.08.2021 23.08.2021 - 28.08.2021 5 19250 27600 19250
22.08.2021 - 31.08.2021 23.08.2021 - 30.08.2021 7 22730 33760 22730
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 26210 39920 26210
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 31430 49160 31430
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 34910 55320 34910
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 38390 61480 38390
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 41870 67640 41870
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 47090 76880 47090
25.08.2021 - 29.08.2021 26.08.2021 - 28.08.2021 2 12860 16200 12860
25.08.2021 - 31.08.2021 26.08.2021 - 30.08.2021 4 16340 22360 16340
25.08.2021 - 02.09.2021 26.08.2021 - 01.09.2021 6 19820 28520 19820
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 25040 37760 25040
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 28520 43920 28520
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 32000 50080 32000
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 35480 56240 35480
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 40700 65480 40700
27.08.2021 - 31.08.2021 28.08.2021 - 30.08.2021 2 12080 14760 12080
27.08.2021 - 02.09.2021 28.08.2021 - 01.09.2021 4 15560 20920 15560
27.08.2021 - 05.09.2021 28.08.2021 - 04.09.2021 7 20780 30160 20780
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 24260 36320 24260
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 27740 42480 27740
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 31220 48640 31220
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 36440 57880 36440
29.08.2021 - 02.09.2021 30.08.2021 - 01.09.2021 2 12080 14760 12080
29.08.2021 - 05.09.2021 30.08.2021 - 04.09.2021 5 17300 24000 17300
29.08.2021 - 07.09.2021 30.08.2021 - 06.09.2021 7 20780 30160 20780
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 24260 36320 24260
29.08.2021 - 11.09.2021 30.08.2021 - 10.09.2021 11 27740 42480 27740
29.08.2021 - 14.09.2021 30.08.2021 - 13.09.2021 14 32960 51720 32960
31.08.2021 - 05.09.2021 01.09.2021 - 04.09.2021 3 13820 17840 13820
31.08.2021 - 07.09.2021 01.09.2021 - 06.09.2021 5 17300 24000 17300
31.08.2021 - 09.09.2021 01.09.2021 - 08.09.2021 7 20780 30160 20780
31.08.2021 - 11.09.2021 01.09.2021 - 10.09.2021 9 24260 36320 24260
31.08.2021 - 14.09.2021 01.09.2021 - 13.09.2021 12 29480 45560 29480
Цены на Сентябрь:
03.09.2021 - 07.09.2021 04.09.2021 - 06.09.2021 2 12080 14760 12080
03.09.2021 - 09.09.2021 04.09.2021 - 08.09.2021 4 15560 20920 15560
03.09.2021 - 11.09.2021 04.09.2021 - 10.09.2021 6 19040 27080 19040
03.09.2021 - 14.09.2021 04.09.2021 - 13.09.2021 9 24260 36320 24260
05.09.2021 - 09.09.2021 06.09.2021 - 08.09.2021 2 12080 14760 12080
05.09.2021 - 11.09.2021 06.09.2021 - 10.09.2021 4 15560 20920 15560
05.09.2021 - 14.09.2021 06.09.2021 - 13.09.2021 7 20780 30160 20780
07.09.2021 - 11.09.2021 08.09.2021 - 10.09.2021 2 12080 14760 12080
07.09.2021 - 14.09.2021 08.09.2021 - 13.09.2021 5 17300 24000 17300
09.09.2021 - 14.09.2021 10.09.2021 - 13.09.2021 3 13820 17840 13820

 


Не смогли подобрать тур на сайте?

Оставьте заявку и мы обязательно с вами свяжемся. Или приходите в офис компании. Контакты здесь.