Гостиница "Рандеву"

                       df751ac2d22195ff4dea6cced08115247344b1223a79eb452a45ee63c933d1406154e70fa2534167609225ea3eca991e

г. Евпатории

Расположение: в центре г. Евпатории на Театральной площади. В 5 минутах ходьбы знаменитый "Колизей", "Динопарк". 

До набережной Терешковой или до набережной Караева 7 минут ходьбы, до детских аттракционов, парка развлечений, Евпаторийского дельфинария 10 минут ходьбы.

Пляж: до моря с песчаным пологим дном 5-7 минут.

Размещение:
1-но, 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: телевизор, санузел.  Холодильники установлены на этажах. Кондиционеры за доп. плату.

Инфраструктура: Небольшой дворик и террасами и мебелью для отдыха. 

Питание: Микроволновая печь, мультиварка (по запросу). В номерах имеется необходимый набор посуды-чашки ,стаканы,тарелки ,вилки ,ложки. Рядом столовые и кафе.

Адрес: Евпатория, ул. Гагарина, 7

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд автобусом ,пользование инфраструктурой, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
1-но местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
Цены на Июнь:
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 9840
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 11080
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 12940
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 14180
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 15420 9800 9420 9070
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 16660 12200 11060 10010
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 18520 15800 13520 11420
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 19760 18200 15160 12360
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 21000 20600 16800 13300
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 9840
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 11700
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 12940
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 14180 9800 9420 9070
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 15420 12200 11060 10010
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 17280 15800 13520 11420
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 18520 18200 15160 12360
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 19760 20600 16800 13300
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 21200 23200 18640 14440
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 10460
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 11700
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 12940 9800 9420 9070
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 14180 12200 11060 10010
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 16040 15800 13520 11420
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 17280 18200 15160 12360
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 18520 20600 16800 13300
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 19960 23200 18640 14440
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 22120 27100 21400 16150
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 9840
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 11080 9800 9420 9070
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 12320 12200 11060 10010
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 14180 15800 13520 11420
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 15420 18200 15160 12360
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 16660 20600 16800 13300
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 18100 23200 18640 14440
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 20260 27100 21400 16150
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 21700 29700 23240 17290
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 9840 9800 9420 9070
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 11080 12200 11060 10010
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 12940 15800 13520 11420
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 14180 18200 15160 12360
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 15420 20600 16800 13300
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 16860 23200 18640 14440
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 19020 27100 21400 16150
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 20460 29700 23240 17290
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 21900 32300 25080 18430
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 9840 11000 10240 9540
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 11700 14600 12700 10950
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 12940 17000 14340 11890
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 14180 19400 15980 12830
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 15620 22000 17820 13970
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 17780 25900 20580 15680
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 19220 28500 22420 16820
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 20660 31100 24260 17960
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 22100 33700 26100 19100
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 10460 12200 11060 10010
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 11700 14600 12700 10950
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 12940 17000 14340 11890
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 14380 19600 16180 13030
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 16540 23500 18940 14740
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 17980 26100 20780 15880
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 19420 28700 22620 17020
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 20860 31300 24460 18160
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 23020 35200 27220 19870
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 9840 11000 10240 9540
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 11080 13400 11880 10480
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 12520 16000 13720 11620
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 14680 19900 16480 13330
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 16120 22500 18320 14470
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 17560 25100 20160 15610
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 19000 27700 22000 16750
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 21160 31600 24760 18460
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 22600 34200 26600 19600
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 9840 11000 10240 9540
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 11280 13600 12080 10680
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 13440 17500 14840 12390
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 14880 20100 16680 13530
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 16320 22700 18520 14670
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 17760 25300 20360 15810
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 19920 29200 23120 17520
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 21360 31800 24960 18660
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 22800 34400 26800 19800
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 10040 11200 10440 9740
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 12200 15100 13200 11450
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 13640 17700 15040 12590
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 15080 20300 16880 13730
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 16520 22900 18720 14870
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 18680 26800 21480 16580
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 20120 29400 23320 17720
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 21560 32000 25160 18860
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 23000 34600 27000 20000
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 10760 12500 11360 10310
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 12200 15100 13200 11450
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 13640 17700 15040 12590
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 15080 20300 16880 13730
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 17240 24200 19640 15440
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 18680 26800 21480 16580
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 20120 29400 23320 17720
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 21560 32000 25160 18860
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 23720 35900 27920 20570
Цены на Июль:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 10040 11200 10440 9740
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 11480 13800 12280 10880
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 12920 16400 14120 12020
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 15080 20300 16880 13730
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 16520 22900 18720 14870
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 17960 25500 20560 16010
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 19400 28100 22400 17150
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 21560 32000 25160 18860
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 23000 34600 27000 20000
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 10040 11200 10440 9740
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 11480 13800 12280 10880
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 13640 17700 15040 12590
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 15080 20300 16880 13730
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 16520 22900 18720 14870
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 17960 25500 20560 16010
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 20120 29400 23320 17720
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 21560 32000 25160 18860
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 23000 34600 27000 20000
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 10040 11200 10440 9740
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 12200 15100 13200 11450
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 13640 17700 15040 12590
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 15080 20300 16880 13730
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 16520 22900 18720 14870
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 18680 26800 21480 16580
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 20120 29400 23320 17720
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 21560 32000 25160 18860
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 23000 34600 27000 20000
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 10760 12500 11360 10310
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 12200 15100 13200 11450
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 13640 17700 15040 12590
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 15080 20300 16880 13730
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 17240 24200 19640 15440
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 18680 26800 21480 16580
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 20120 29400 23320 17720
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 21560 32000 25160 18860
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 23720 35900 27920 20570
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 10040 11200 10440 9740
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 11480 13800 12280 10880
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 12920 16400 14120 12020
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 15080 20300 16880 13730
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 16520 22900 18720 14870
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 17960 25500 20560 16010
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 19400 28100 22400 17150
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 21560 32000 25160 18860
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 23000 34600 27000 20000
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 10040 11200 10440 9740
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 11480 13800 12280 10880
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 13640 17700 15040 12590
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 15080 20300 16880 13730
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 16520 22900 18720 14870
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 17960 25500 20560 16010
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 20120 29400 23320 17720
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 21560 32000 25160 18860
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 23080 34680 27080 20080
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 10040 11200 10440 9740
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 12200 15100 13200 11450
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 13640 17700 15040 12590
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 15080 20300 16880 13730
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 16520 22900 18720 14870
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 18680 26800 21480 16580
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 20120 29400 23320 17720
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 21640 32080 25240 18940
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 23240 34840 27240 20240
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 10760 12500 11360 10310
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 12200 15100 13200 11450
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 13640 17700 15040 12590
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 15080 20300 16880 13730
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 17240 24200 19640 15440
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 18680 26800 21480 16580
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 20200 29480 23400 17800
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 21800 32240 25400 19100
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 24200 36380 28400 21050
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 10040 11200 10440 9740
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 11480 13800 12280 10880
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 12920 16400 14120 12020
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 15080 20300 16880 13730
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 16520 22900 18720 14870
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 18040 25580 20640 16090
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 19640 28340 22640 17390
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 22040 32480 25640 19340
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 23640 35240 27640 20640
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 10040 11200 10440 9740
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 11480 13800 12280 10880
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 13640 17700 15040 12590
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 15080 20300 16880 13730
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 16600 22980 18800 14950
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 18200 25740 20800 16250
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 20600 29880 23800 18200
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 22200 32640 25800 19500
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 23800 35400 27800 20800
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 10040 11200 10440 9740
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 12200 15100 13200 11450
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 13640 17700 15040 12590
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 15160 20380 16960 13810
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 16760 23140 18960 15110
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 19160 27280 21960 17060
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 20760 30040 23960 18360
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 22360 32800 25960 19660
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 23960 35560 27960 20960
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 10760 12500 11360 10310
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 12200 15100 13200 11450
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 13720 17780 15120 12670
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 15320 20540 17120 13970
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 17720 24680 20120 15920
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 19320 27440 22120 17220
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 20920 30200 24120 18520
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 22520 32960 26120 19820
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 24920 37100 29120 21770
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 10040 11200 10440 9740
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 11560 13880 12360 10960
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 13160 16640 14360 12260
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 15560 20780 17360 14210
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 17160 23540 19360 15510
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 18760 26300 21360 16810
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 20360 29060 23360 18110
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 22760 33200 26360 20060
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 24360 35960 28360 21360
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 10120 11280 10520 9820
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 11720 14040 12520 11120
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 14120 18180 15520 13070
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 15720 20940 17520 14370
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 17320 23700 19520 15670
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 18920 26460 21520 16970
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 21320 30600 24520 18920
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 22920 33360 26520 20220
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 24520 36120 28520 21520
Цены на Август:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 10200 11360 10600 9900
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 12600 15500 13600 11850
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 14200 18260 15600 13150
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 15800 21020 17600 14450
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 17400 23780 19600 15750
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 19800 27920 22600 17700
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 21400 30680 24600 19000
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 23000 33440 26600 20300
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 24600 36200 28600 21600
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 11000 12740 11600 10550
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 12600 15500 13600 11850
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 14200 18260 15600 13150
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 15800 21020 17600 14450
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 18200 25160 20600 16400
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 19800 27920 22600 17700
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 21400 30680 24600 19000
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 23000 33440 26600 20300
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 25400 37580 29600 22250
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 10200 11360 10600 9900
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 11800 14120 12600 11200
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 13400 16880 14600 12500
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 15800 21020 17600 14450
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 17400 23780 19600 15750
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 19000 26540 21600 17050
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 20600 29300 23600 18350
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 23000 33440 26600 20300
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 24550 36150 28550 21550
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 10200 11360 10600 9900
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 11800 14120 12600 11200
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 14200 18260 15600 13150
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 15800 21020 17600 14450
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 17400 23780 19600 15750
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 19000 26540 21600 17050
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 21400 30680 24600 19000
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 22950 33390 26550 20250
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 24450 36050 28450 21450
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 10200 11360 10600 9900
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 12600 15500 13600 11850
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 14200 18260 15600 13150
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 15800 21020 17600 14450
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 17400 23780 19600 15750
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 19800 27920 22600 17700
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 21350 30630 24550 18950
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 22850 33290 26450 20150
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 24350 35950 28350 21350
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 11000 12740 11600 10550
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 12600 15500 13600 11850
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 14200 18260 15600 13150
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 15800 21020 17600 14450
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 18200 25160 20600 16400
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 19750 27870 22550 17650
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 21250 30530 24450 18850
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 22750 33190 26350 20050
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 25000 37180 29200 21850
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 10200 11360 10600 9900
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 11800 14120 12600 11200
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 13400 16880 14600 12500
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 15800 21020 17600 14450
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 17350 23730 19550 15700
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 18850 26390 21450 16900
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 20350 29050 23350 18100
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 22600 33040 26200 19900
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 24100 35700 28100 21100
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 10200 11360 10600 9900
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 11800 14120 12600 11200
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 14200 18260 15600 13150
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 15750 20970 17550 14400
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 17250 23630 19450 15600
