Отель "Гранат"

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
2х комнатный люкс

Цены на Май:
30.05.2021 - 05.06.2021 31.05.2021 - 04.06.2021 4 11360 11800 12960
30.05.2021 - 07.06.2021 31.05.2021 - 06.06.2021 6 14040 14700 16440
30.05.2021 - 09.06.2021 31.05.2021 - 08.06.2021 8 16720 17600 19920
30.05.2021 - 11.06.2021 31.05.2021 - 10.06.2021 10 19800 20970 23870
30.05.2021 - 13.06.2021 31.05.2021 - 12.06.2021 12 23280 24810 28290
30.05.2021 - 16.06.2021 31.05.2021 - 15.06.2021 15 28500 30570 34920
30.05.2021 - 18.06.2021 31.05.2021 - 17.06.2021 17 31980 34410 39340
30.05.2021 - 20.06.2021 31.05.2021 - 19.06.2021 19 35460 38250 43760
30.05.2021 - 22.06.2021 31.05.2021 - 21.06.2021 21 38940 42090 48180
Цены на Июнь:
03.06.2021 - 07.06.2021 04.06.2021 - 06.06.2021 2 8680 8900 9480
03.06.2021 - 09.06.2021 04.06.2021 - 08.06.2021 4 11360 11800 12960
03.06.2021 - 11.06.2021 04.06.2021 - 10.06.2021 6 14440 15170 16910
03.06.2021 - 13.06.2021 04.06.2021 - 12.06.2021 8 17920 19010 21330
03.06.2021 - 16.06.2021 04.06.2021 - 15.06.2021 11 23140 24770 27960
03.06.2021 - 18.06.2021 04.06.2021 - 17.06.2021 13 26620 28610 32380
03.06.2021 - 20.06.2021 04.06.2021 - 19.06.2021 15 30100 32450 36800
03.06.2021 - 22.06.2021 04.06.2021 - 21.06.2021 17 33580 36290 41220
03.06.2021 - 25.06.2021 04.06.2021 - 24.06.2021 20 38800 42050 47850
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 8680 8900 9480
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 11760 12270 13430
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 15240 16110 17850
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 20460 21870 24480
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 23940 25710 28900
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 27420 29550 33320
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 30900 33390 37740
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 36120 39150 44370
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 39600 42990 48790
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 9080 9370 9950
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 12560 13210 14370
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 17780 18970 21000
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 21260 22810 25420
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 24740 26650 29840
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 28220 30490 34260
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 33440 36250 40890
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 36920 40090 45310
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 40400 43930 49730
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 9480 9840 10420
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 14700 15600 17050
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 18180 19440 21470
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 21660 23280 25890
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 25140 27120 30310
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 30360 32880 36940
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 33840 36720 41360
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 37320 40560 45780
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 41380 44980 50900
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 11220 11760 12630
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 14700 15600 17050
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 18180 19440 21470
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 21660 23280 25890
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 26880 29040 32520
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 30360 32880 36940
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 33840 36720 41360
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 37900 41140 46480
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 43990 47770 54160
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 9480 9840 10420
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 12960 13680 14840
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 16440 17520 19260
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 21660 23280 25890
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 25140 27120 30310
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 28620 30960 34730
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 32680 35380 39850
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 38770 42010 47530
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 42830 46430 52650
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 9480 9840 10420
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 12960 13680 14840
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 18180 19440 21470
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 21660 23280 25890
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 25140 27120 30310
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 29200 31540 35430
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 35290 38170 43110
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 39350 42590 48230
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 43410 47010 53350
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 9480 9840 10420
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 14700 15600 17050
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 18180 19440 21470
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 21660 23280 25890
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 25720 27700 31010
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 31810 34330 38690
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 35870 38750 43810
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 39930 43170 48930
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 43990 47590 54050
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 11220 11760 12630
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 14700 15600 17050
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 18180 19440 21470
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 22240 23860 26590
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 28330 30490 34270
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 32390 34910 39390
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 36450 39330 44510
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 40510 43750 49630
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 48190 52120 58690
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 9480 9840 10420
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 12960 13680 14840
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 17020 18100 19960
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 23110 24730 27640
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 27170 29150 32760
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 31230 33570 37880
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 35290 37990 43000
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 42970 46360 52060
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 48090 51940 58100
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 9480 9840 10420
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 13540 14260 15540
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 19630 20890 23220
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 23690 25310 28340
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 27750 29730 33460
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 31810 34150 38580
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 39490 42520 47640
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 44610 48100 53680
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 49730 53680 59720
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 10060 10420 11120
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 16150 17050 18800
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 20210 21470 23920
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 24270 25890 29040
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 28330 30310 34160
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 36010 38680 43220
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 41130 44260 49260
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 46250 49840 55300
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 51370 55420 61340
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 12090 12630 13680
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 16150 17050 18800
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 20210 21470 23920
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 24270 25890 29040
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 31950 34260 38100
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 37070 39840 44140
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 42190 45420 50180
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 47310 51000 56220
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 54990 59370 65280
Цены на Июль:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 10060 10420 11120
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 14120 14840 16240
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 18180 19260 21360
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 25860 27630 30420
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 30980 33210 36460
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 36100 38790 42500
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 41220 44370 48540
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 48900 52740 57600
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 54020 58320 63640
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 10060 10420 11120
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 14120 14840 16240
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 21800 23210 25300
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 26920 28790 31340
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 32040 34370 37380
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 37160 39950 43420
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 44840 48320 52480
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 49960 53900 58520
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 55080 59480 64560
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 10060 10420 11120
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 17740 18790 20180
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 22860 24370 26220
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 27980 29950 32260
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 33100 35530 38300
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 40780 43900 47360
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 45900 49480 53400
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 51020 55060 59440
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 56140 60640 65480
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 13680 14370 15060
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 18800 19950 21100
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 23920 25530 27140
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 29040 31110 33180
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 36720 39480 42240
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 41840 45060 48280
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 46960 50640 54320
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 52080 56220 60360
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 59760 64590 69420
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 11120 11580 12040
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 16240 17160 18080
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 21360 22740 24120
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 29040 31110 33180
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 34160 36690 39220
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 39280 42270 45260
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 44400 47850 51300
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 52080 56220 60360
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 57200 61800 66400
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 11120 11580 12040
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 16240 17160 18080
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 23920 25530 27140
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 29040 31110 33180
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 34160 36690 39220
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 39280 42270 45260
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 46960 50640 54320
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 52080 56220 60360
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 57200 61800 66400
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 11120 11580 12040
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 18800 19950 21100
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 23920 25530 27140
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 29040 31110 33180
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 34160 36690 39220
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 41840 45060 48280
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 46960 50640 54320
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 52080 56220 60360
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 57200 61800 66400
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 13680 14370 15060
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 18800 19950 21100
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 23920 25530 27140
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 29040 31110 33180
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 36720 39480 42240
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 41840 45060 48280
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 46960 50640 54320
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 52080 56220 60360
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 59760 64590 69420
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 11120 11580 12040
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 16240 17160 18080
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 21360 22740 24120
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 29040 31110 33180
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 34160 36690 39220
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 39280 42270 45260
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 44400 47850 51300
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 52080 56220 60360
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 57200 61800 66400
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 11120 11580 12040
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 16240 17160 18080
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 23920 25530 27140
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 29040 31110 33180
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 34160 36690 39220
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 39280 42270 45260
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 46960 50640 54320
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 52080 56220 60360
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 57200 61800 66400
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 11120 11580 12040
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 18800 19950 21100
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 23920 25530 27140
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 29040 31110 33180
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 34160 36690 39220
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 41840 45060 48280
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 46960 50640 54320
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 52080 56220 60360
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 57200 61800 66400
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 13680 14370 15060
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 18800 19950 21100
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 23920 25530 27140
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 29040 31110 33180
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 36720 39480 42240
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 41840 45060 48280
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 46960 50640 54320
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 52080 56220 60360
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 59760 64590 69420
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 11120 11580 12040
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 16240 17160 18080
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 21360 22740 24120
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 29040 31110 33180
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 34160 36690 39220
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 39280 42270 45260
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 44400 47850 51300
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 52080 56220 60360
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 57200 61800 66400
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 11120 11580 12040
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 16240 17160 18080
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 23920 25530 27140
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 29040 31110 33180
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 34160 36690 39220
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 39280 42270 45260
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 46960 50640 54320
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 52080 56220 60360
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 57200 61800 66400
Цены на Август:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 11120 11580 12040
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 18800 19950 21100
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 23920 25530 27140
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 29040 31110 33180
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 34160 36690 39220
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 41840 45060 48280
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 46960 50640 54320
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 52080 56220 60360
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 57200 61800 66400
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 13680 14370 15060
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 18800 19950 21100
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 23920 25530 27140
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 29040 31110 33180
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 36720 39480 42240
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 41840 45060 48280
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 46960 50640 54320
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 52080 56220 60360
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 59760 64590 69420
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 11120 11580 12040
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 16240 17160 18080
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 21360 22740 24120
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 29040 31110 33180
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 34160 36690 39220
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 39280 42270 45260
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 44400 47850 51300
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 52080 56220 60360
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 57200 61800 66400
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 11120 11580 12040
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 16240 17160 18080
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 23920 25530 27140
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 29040 31110 33180
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 34160 36690 39220
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 39280 42270 45260
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 46960 50640 54320
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 52080 56220 60360
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 57200 61800 66400
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 11120 11580 12040
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 18800 19950 21100
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 23920 25530 27140
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 29040 31110 33180
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 34160 36690 39220
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 41840 45060 48280
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 46960 50640 54320
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 52080 56220 60360
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 57200 61800 66400
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 13680 14370 15060
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 18800 19950 21100
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 23920 25530 27140
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 29040 31110 33180
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 36720 39480 42240
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 41840 45060 48280
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 46960 50640 54320
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 52080 56220 60360
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 58480 63070 67800
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 11120 11580 12040
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 16240 17160 18080
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 21360 22740 24120
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 29040 31110 33180
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 34160 36690 39220
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 39280 42270 45260
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 44400 47850 51300
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 50800 54700 58740
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 54640 58760 63160
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 11120 11580 12040
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 16240 17160 18080
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 23920 25530 27140
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 29040 31110 33180
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 34160 36690 39220
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 39280 42270 45260
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 45680 49120 52700
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 49520 53180 57120
