Talka Villadge (ex. б/о Мостовик)


Расположение: Talka Village (ранее - база отдыха "Мостовик") находится в курортном селе Дивноморское, в 12 км от Геленджика. Территория в 1,8 га очень зеленая. Год реконструкции: 2016-2019.

Пляж: 15-20 минут до чистейшего пляжа.

Размещение: 
2-х местные номера Стандарт с 1-2 доп.местами (раскладушка) Площадь номера 25-31 м2.

В номере: двухспальная кровать 1.8х2, ТВ 32 диагональ, 2 тумбочки, журнальный столик, 2 стула, cтол с зеркалом, пуфик, шкаф с зеркалом, чемоданница. Санузел 4.5 м2. Душевой поддон, зеркало, фен, жидкое мыло + шампунь. Балкон 7.5 м2. Столик, 2 стула

Инфраструктура: новый открытый бассейн: 12х11 м, глубина - 1,6 м. Детское отделение в бассейне для взрослых: 12х4 м глубина - 0,8 м. Около бассейна установлены лежаки. Детские площадки, парковка, гладильная комната, библиотека, принадлежности для барбекю.

Питание: собственная столовая, завтрак входит в стоимость.

Адрес: переулок Дивный, 4

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание,питание - завтрак, страховка от ДТП.

Дети без места не принимаются.

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт
Стандарт 4-х местный 2х комнатный
Цены на Май:
30.05.2021 - 05.06.2021 31.05.2021 - 04.06.2021 4 15120 15120
30.05.2021 - 07.06.2021 31.05.2021 - 06.06.2021 6 19680 19680
30.05.2021 - 09.06.2021 31.05.2021 - 08.06.2021 8 24240 24240
30.05.2021 - 11.06.2021 31.05.2021 - 10.06.2021 10 28800 28800
30.05.2021 - 13.06.2021 31.05.2021 - 12.06.2021 12 33360 33360
30.05.2021 - 16.06.2021 31.05.2021 - 15.06.2021 15 40200 40200
30.05.2021 - 18.06.2021 31.05.2021 - 17.06.2021 17 46700 46700
30.05.2021 - 20.06.2021 31.05.2021 - 19.06.2021 19 53200 53200
30.05.2021 - 22.06.2021 31.05.2021 - 21.06.2021 21 59700 59700
Цены на Июнь:
03.06.2021 - 07.06.2021 04.06.2021 - 06.06.2021 2 10560 10560
03.06.2021 - 09.06.2021 04.06.2021 - 08.06.2021 4 15120 15120
03.06.2021 - 11.06.2021 04.06.2021 - 10.06.2021 6 19680 19680
03.06.2021 - 13.06.2021 04.06.2021 - 12.06.2021 8 24240 24240
03.06.2021 - 16.06.2021 04.06.2021 - 15.06.2021 11 31080 31080
03.06.2021 - 18.06.2021 04.06.2021 - 17.06.2021 13 37580 37580
03.06.2021 - 20.06.2021 04.06.2021 - 19.06.2021 15 44080 44080
03.06.2021 - 22.06.2021 04.06.2021 - 21.06.2021 17 50580 50580
03.06.2021 - 25.06.2021 04.06.2021 - 24.06.2021 20 60330 60330
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 10560 10560
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 15120 15120
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 19680 19680
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 26520 26520
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 33020 33020
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 39520 39520
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 46020 46020
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 55770 55770
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 62270 62270
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 10560 10560
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 15120 15120
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 21960 21960
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 28460 28460
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 34960 34960
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 41460 41460
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 51210 51210
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 57710 57710
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 64210 64210
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 10560 10560
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 17400 17400
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 23900 23900
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 30400 30400
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 36900 36900
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 46650 46650
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 53150 53150
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 59650 59650
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 66150 66150
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 12840 12840
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 19340 19340
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 25840 25840
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 32340 32340
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 42090 42090
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 48590 48590
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 55090 55090
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 61590 61590
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 73380 73380
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 12500 12500
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 19000 19000
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 25500 25500
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 35250 35250
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 41750 41750
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 48250 48250
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 54750 54750
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 66540 66540
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 74400 74400
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 12500 12500
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 19000 19000
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 28750 28750
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 35250 35250
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 41750 41750
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 48250 48250
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 60040 60040
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 67900 67900
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 75760 75760
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 12500 12500
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 22250 22250
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 28750 28750
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 35250 35250
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 41750 41750
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 53540 53540
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 61400 61400
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 69260 69260
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 77120 77120
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 15750 15750
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 22250 22250
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 28750 28750
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 35250 35250
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 47040 47040
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 54900 54900
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 62760 62760
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 70620 70620
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 82410 82410
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 12500 12500
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 19000 19000
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 25500 25500
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 37290 37290
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 45150 45150
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 53010 53010
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 60870 60870
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 72660 72660
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 80520 80520
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 12500 12500
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 19000 19000
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 30790 30790
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 38650 38650
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 46510 46510
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 54370 54370
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 66160 66160
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 74020 74020
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 81880 81880
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 12500 12500
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 24290 24290
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 32150 32150
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 40010 40010
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 47870 47870
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 59660 59660
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 67520 67520
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 75380 75380
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 83240 83240
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 17790 17790
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 25650 25650
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 33510 33510
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 41370 41370
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 53160 53160
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 61020 61020
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 68880 68880
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 76740 76740
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 89100 89100
Цены на Июль:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 13860 13860
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 21720 21720
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 29580 29580
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 41370 41370
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 49230 49230
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 57090 57090
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 64950 64950
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 77310 77310
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 86310 86310
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 13860 13860
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 21720 21720
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 33510 33510
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 41370 41370
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 49230 49230
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 57090 57090
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 69450 69450
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 78450 78450
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 87450 87450
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 13860 13860
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 25650 25650
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 33510 33510
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 41370 41370
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 49230 49230
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 61590 61590
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 70590 70590
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 79590 79590
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 88590 88590
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 17790 17790
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 25650 25650
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 33510 33510
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 41370 41370
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 53730 53730
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 62730 62730
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 71730 71730
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 80730 80730
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 94230 94230
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 13860 13860
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 21720 21720
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 29580 29580
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 41940 41940
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 50940 50940
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 59940 59940
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 68940 68940
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 82440 82440
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 91440 91440
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 13860 13860
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 21720 21720
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 34080 34080
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 43080 43080
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 52080 52080
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 61080 61080
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 74580 74580
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 83580 83580
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 92580 92580
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 13860 13860
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 26220 26220
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 35220 35220
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 44220 44220
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 53220 53220
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 66720 66720
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 75720 75720
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 84720 84720
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 93720 93720
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 18360 18360
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 27360 27360
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 36360 36360
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 45360 45360
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 58860 58860
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 67860 67860
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 76860 76860
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 85860 85860
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 99360 99360
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 15000 15000
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 24000 24000
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 33000 33000
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 46500 46500
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 55500 55500
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 64500 64500
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 73500 73500
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 87000 87000
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 96000 96000
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 15000 15000
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 24000 24000
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 37500 37500
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 46500 46500
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 55500 55500
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 64500 64500
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 78000 78000
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 87000 87000
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 96000 96000
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 15000 15000
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 28500 28500
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 37500 37500
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 46500 46500
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 55500 55500
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 69000 69000
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 78000 78000
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 87000 87000
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 96000 96000
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 19500 19500
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 28500 28500
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 37500 37500
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 46500 46500
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 60000 60000
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 69000 69000
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 78000 78000
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 87000 87000
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 100500 100500
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 15000 15000
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 24000 24000
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 33000 33000
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 46500 46500
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 55500 55500
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 64500 64500
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 73500 73500
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 87000 87000
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 96000 96000
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 15000 15000
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 24000 24000
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 37500 37500
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 46500 46500
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 55500 55500
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 64500 64500
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 78000 78000
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 87000 87000
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 96000 96000
Цены на Август:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 15000 15000
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 28500 28500
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 37500 37500
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 46500 46500
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 55500 55500
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 69000 69000
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 78000 78000
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 87000 87000
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 96000 96000
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 19500 19500
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 28500 28500
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 37500 37500
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 46500 46500
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 60000 60000
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 69000 69000
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 78000 78000
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 87000 87000
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 100500 100500
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 15000 15000
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 24000 24000
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 33000 33000
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 46500 46500
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 55500 55500
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 64500 64500
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 73500 73500
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 87000 87000
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 96000 96000
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 15000 15000
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 24000 24000
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 37500 37500
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 46500 46500
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 55500 55500
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 64500 64500
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 78000 78000
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 87000 87000
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 95110 95110
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 15000 15000
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 28500 28500
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 37500 37500
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 46500 46500
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 55500 55500
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 69000 69000
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 78000 78000
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 86110 86110
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 93330 93330
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 19500 19500
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 28500 28500
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 37500 37500
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 46500 46500
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 60000 60000
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 69000 69000
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 77110 77110
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 84330 84330
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 95160 95160
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 15000 15000
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 24000 24000
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 33000 33000
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 46500 46500
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 55500 55500
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 63610 63610
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 70830 70830
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 81660 81660
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 88880 88880
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 15000 15000
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 24000 24000
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 37500 37500
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 46500 46500
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 54610 54610
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 61830 61830
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 72660 72660
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 79880 79880
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 87100 87100
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 15000 15000
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 28500 28500
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 37500 37500
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 45610 45610
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 52830 52830
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 63660 63660
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 70880 70880
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 78100 78100
