Гостевой дом "Светлый"

              ad9ea0250351bbb999f8791199b25d71  65995f76d73a8cea0ee64954c2c58f00 bbb32703b5d358c5c61bfc0252d2cced

с. Дивноморское     

Расположение: Гостевой дом "Светлый" находится в тихом и уютном местечке Дивноморска. До парков развлечений, аквапарка и центра всего 5 минут. Рядом находится рынок, продуктовые магазины и остановка транспорта

Пляж: 5 минут до пляжа

Размещение: 

2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, прихожая, вешалка, зеркало, кондиционер/вентилятор, телевизор, холодильник, санузел.

Инфраструктура: Закрытая, охраняемая территория оснащена всем необходимым, чтобы сделать ваш отдых комфортным. Имеется: прачечная, стиральная машина, гладильная доска, утюг, мангал, беседка.

Питание:  готовить самостоятельно на оборудованной кухне. Множество кафе рядом.

Адрес: ул. Кирова, 2Б

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети  без места в гостиницу НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт без балкона
2-х местный стандарт с балконом
Семейный 2-хкомнатный
Стандарт 4 местный
Цены на Май:
30.05.2021 - 05.06.2021 31.05.2021 - 04.06.2021 4 8300 8760 9220 8760 8300
30.05.2021 - 07.06.2021 31.05.2021 - 06.06.2021 6 9450 10140 10830 10140 9450
30.05.2021 - 09.06.2021 31.05.2021 - 08.06.2021 8 10600 11520 12440 11520 10600
30.05.2021 - 11.06.2021 31.05.2021 - 10.06.2021 10 12175 13080 14285 13130 12045
30.05.2021 - 13.06.2021 31.05.2021 - 12.06.2021 12 14175 14820 16365 14970 13785
30.05.2021 - 16.06.2021 31.05.2021 - 15.06.2021 15 17175 17430 19485 17730 16395
30.05.2021 - 18.06.2021 31.05.2021 - 17.06.2021 17 19175 19170 21565 19570 18135
30.05.2021 - 20.06.2021 31.05.2021 - 19.06.2021 19 21175 20910 23645 21410 19875
30.05.2021 - 22.06.2021 31.05.2021 - 21.06.2021 21 23175 22650 25725 23250 21615
Цены на Июнь:
03.06.2021 - 07.06.2021 04.06.2021 - 06.06.2021 2 7150 7380 7610 7380 7150
03.06.2021 - 09.06.2021 04.06.2021 - 08.06.2021 4 8300 8760 9220 8760 8300
03.06.2021 - 11.06.2021 04.06.2021 - 10.06.2021 6 9875 10320 11065 10370 9745
03.06.2021 - 13.06.2021 04.06.2021 - 12.06.2021 8 11875 12060 13145 12210 11485
03.06.2021 - 16.06.2021 04.06.2021 - 15.06.2021 11 14875 14670 16265 14970 14095
03.06.2021 - 18.06.2021 04.06.2021 - 17.06.2021 13 16875 16410 18345 16810 15835
03.06.2021 - 20.06.2021 04.06.2021 - 19.06.2021 15 18875 18150 20425 18650 17575
03.06.2021 - 22.06.2021 04.06.2021 - 21.06.2021 17 20875 19890 22505 20490 19315
03.06.2021 - 25.06.2021 04.06.2021 - 24.06.2021 20 23875 22500 25625 23250 21925
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 7150 7380 7610 7380 7150
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 8725 8940 9455 8990 8595
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 10725 10680 11535 10830 10335
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 13725 13290 14655 13590 12945
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 15725 15030 16735 15430 14685
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 17725 16770 18815 17270 16425
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 19725 18510 20895 19110 18165
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 22725 21120 24015 21870 20775
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 24725 22860 26095 23710 22515
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 7575 7560 7845 7610 7445
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 9575 9300 9925 9450 9185
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 12575 11910 13045 12210 11795
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 14575 13650 15125 14050 13535
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 16575 15390 17205 15890 15275
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 18575 17130 19285 17730 17015
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 21575 19740 22405 20490 19625
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 23575 21480 24485 22330 21365
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 25575 23220 26565 24170 23105
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 8000 7740 8080 7840 7740
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 11000 10350 11200 10600 10350
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 13000 12090 13280 12440 12090
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 15000 13830 15360 14280 13830
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 17000 15570 17440 16120 15570
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 20000 18180 20560 18880 18180
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 22000 19920 22640 20720 19920
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 24000 21660 24720 22560 21660
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 26000 23400 26800 24400 23400
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 9000 8610 9120 8760 8610
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 11000 10350 11200 10600 10350
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 13000 12090 13280 12440 12090
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 15000 13830 15360 14280 13830
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 18000 16440 18480 17040 16440
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 20000 18180 20560 18880 18180
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 22000 19920 22640 20720 19920
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 24000 21660 24720 22560 21660
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 27450 25110 28530 25860 24510
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 8000 7740 8080 7840 7740
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 10000 9480 10160 9680 9480
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 12000 11220 12240 11520 11220
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 15000 13830 15360 14280 13830
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 17000 15570 17440 16120 15570
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 19000 17310 19520 17960 17310
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 21000 19050 21600 19800 19050
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 24450 22500 25410 23100 21900
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 26750 24800 27950 25300 23800
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 8000 7740 8080 7840 7740
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 10000 9480 10160 9680 9480
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 13000 12090 13280 12440 12090
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 15000 13830 15360 14280 13830
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 17000 15570 17440 16120 15570
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 19000 17310 19520 17960 17310
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 22450 20760 23330 21260 20160
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 24750 23060 25870 23460 22060
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 27050 25360 28410 25660 23960
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 8000 7740 8080 7840 7740
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 11000 10350 11200 10600 10350
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 13000 12090 13280 12440 12090
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 15000 13830 15360 14280 13830
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 17000 15570 17440 16120 15570
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 20450 19020 21250 19420 18420
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 22750 21320 23790 21620 20320
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 25050 23620 26330 23820 22220
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 27350 25920 28870 26020 24120
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 9000 8610 9120 8760 8610
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 11000 10350 11200 10600 10350
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 13000 12090 13280 12440 12090
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 15000 13830 15360 14280 13830
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 18450 17280 19170 17580 16680
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 20750 19580 21710 19780 18580
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 23050 21880 24250 21980 20480
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 25350 24180 26790 24180 22380
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 28800 27630 30600 27480 25230
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 8000 7740 8080 7840 7740
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 10000 9480 10160 9680 9480
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 12000 11220 12240 11520 11220
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 15450 14670 16050 14820 14070
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 17750 16970 18590 17020 15970
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 20050 19270 21130 19220 17870
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 22350 21570 23670 21420 19770
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 25800 25020 27480 24720 22620
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 28100 27320 30020 26920 24520
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 8000 7740 8080 7840 7740
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 10000 9480 10160 9680 9480
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 13450 12930 13970 12980 12330
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 15750 15230 16510 15180 14230
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 18050 17530 19050 17380 16130
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 20350 19830 21590 19580 18030
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 23800 23280 25400 22880 20880
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 26100 25580 27940 25080 22780
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 28640 28120 30940 27620 24860
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 8000 7740 8080 7840 7740
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 11450 11190 11890 11140 10590
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 13750 13490 14430 13340 12490
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 16050 15790 16970 15540 14390
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 18350 18090 19510 17740 16290
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 21800 21540 23320 21040 19140
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 24100 23840 25860 23240 21040
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 26640 26380 28860 25780 23120
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 29180 28920 31860 28320 25200
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 9450 9450 9810 9300 8850
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 11750 11750 12350 11500 10750
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 14050 14050 14890 13700 12650
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 16350 16350 17430 15900 14550
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 19800 19800 21240 19200 17400
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 22100 22100 23780 21400 19300
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 24640 24640 26780 23940 21380
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 27180 27180 29780 26480 23460
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 30990 30990 34280 30290 26580
Цены на Июль:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 8300 8300 8540 8200 7900
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 10600 10600 11080 10400 9800
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 12900 12900 13620 12600 11700
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 16350 16350 17430 15900 14550
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 18650 18650 19970 18100 16450
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 21190 21190 22970 20640 18530
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 23730 23730 25970 23180 20610
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 27540 27540 30470 26990 23730
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 30080 30080 33470 29530 25810
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 8300 8300 8540 8200 7900
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 10600 10600 11080 10400 9800
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 14050 14050 14890 13700 12650
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 16350 16350 17430 15900 14550
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 18890 18890 20430 18440 16630
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 21430 21430 23430 20980 18710
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 25240 25240 27930 24790 21830
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 27780 27780 30930 27330 23910
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 30320 30320 33930 29870 25990
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 8300 8300 8540 8200 7900
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 11750 11750 12350 11500 10750
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 14050 14050 14890 13700 12650
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 16590 16590 17890 16240 14730
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 19130 19130 20890 18780 16810
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 22940 22940 25390 22590 19930
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 25480 25480 28390 25130 22010
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 28020 28020 31390 27670 24090
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 30560 30560 34390 30210 26170
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 9450 9450 9810 9300 8850
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 11750 11750 12350 11500 10750
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 14290 14290 15350 14040 12830
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 16830 16830 18350 16580 14910
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 20640 20640 22850 20390 18030
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 23180 23180 25850 22930 20110
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 25720 25720 28850 25470 22190
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 28260 28260 31850 28010 24270
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 32070 32070 36350 31820 27390
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 8300 8300 8540 8200 7900
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 10840 10840 11540 10740 9980
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 13380 13380 14540 13280 12060
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 17190 17190 19040 17090 15180
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 19730 19730 22040 19630 17260
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 22270 22270 25040 22170 19340
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 24810 24810 28040 24710 21420
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 28620 28620 32540 28520 24540
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 31160 31160 35540 31060 26620
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 8540 8540 9000 8540 8080
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 11080 11080 12000 11080 10160
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 14890 14890 16500 14890 13280
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 17430 17430 19500 17430 15360
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 19970 19970 22500 19970 17440
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 22510 22510 25500 22510 19520
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 26320 26320 30000 26320 22640
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 28860 28860 33000 28860 24720
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 31400 31400 36000 31400 26800
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 8540 8540 9000 8540 8080
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 12350 12350 13500 12350 11200
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 14890 14890 16500 14890 13280
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 17430 17430 19500 17430 15360
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 19970 19970 22500 19970 17440
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 23780 23780 27000 23780 20560
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 26320 26320 30000 26320 22640
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 28860 28860 33000 28860 24720
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 31400 31400 36000 31400 26800
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 9810 9810 10500 9810 9120
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 12350 12350 13500 12350 11200
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 14890 14890 16500 14890 13280
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 17430 17430 19500 17430 15360
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 21240 21240 24000 21240 18480
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 23780 23780 27000 23780 20560
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 26320 26320 30000 26320 22640
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 28860 28860 33000 28860 24720
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 32670 32670 37500 32670 27840
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 8540 8540 9000 8540 8080
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 11080 11080 12000 11080 10160
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 13620 13620 15000 13620 12240
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 17430 17430 19500 17430 15360
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 19970 19970 22500 19970 17440
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 22510 22510 25500 22510 19520
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 25050 25050 28500 25050 21600
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 28860 28860 33000 28860 24720
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 31400 31400 36000 31400 26800
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 8540 8540 9000 8540 8080
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 11080 11080 12000 11080 10160
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 14890 14890 16500 14890 13280
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 17430 17430 19500 17430 15360
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 19970 19970 22500 19970 17440
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 22510 22510 25500 22510 19520
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 26320 26320 30000 26320 22640
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 28860 28860 33000 28860 24720
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 31400 31400 36000 31400 26800
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 8540 8540 9000 8540 8080
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 12350 12350 13500 12350 11200
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 14890 14890 16500 14890 13280
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 17430 17430 19500 17430 15360
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 19970 19970 22500 19970 17440
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 23780 23780 27000 23780 20560
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 26320 26320 30000 26320 22640
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 28860 28860 33000 28860 24720
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 31400 31400 36000 31400 26800
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 9810 9810 10500 9810 9120
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 12350 12350 13500 12350 11200
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 14890 14890 16500 14890 13280
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 17430 17430 19500 17430 15360
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 21240 21240 24000 21240 18480
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 23780 23780 27000 23780 20560
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 26320 26320 30000 26320 22640
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 28860 28860 33000 28860 24720
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 32670 32670 37500 32670 27840
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 8540 8540 9000 8540 8080
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 11080 11080 12000 11080 10160
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 13620 13620 15000 13620 12240
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 17430 17430 19500 17430 15360
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 19970 19970 22500 19970 17440
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 22510 22510 25500 22510 19520
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 25050 25050 28500 25050 21600
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 28860 28860 33000 28860 24720
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 31400 31400 36000 31400 26800
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 8540 8540 9000 8540 8080
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 11080 11080 12000 11080 10160
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 14890 14890 16500 14890 13280
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 17430 17430 19500 17430 15360
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 19970 19970 22500 19970 17440
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 22510 22510 25500 22510 19520
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 26320 26320 30000 26320 22640
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 28860 28860 33000 28860 24720
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 31400 31400 36000 31400 26800
Цены на Август:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 8540 8540 9000 8540 8080
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 12350 12350 13500 12350 11200
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 14890 14890 16500 14890 13280
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 17430 17430 19500 17430 15360
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 19970 19970 22500 19970 17440
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 23780 23780 27000 23780 20560
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 26320 26320 30000 26320 22640
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 28860 28860 33000 28860 24720
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 31400 31400 36000 31400 26800
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 9810 9810 10500 9810 9120
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 12350 12350 13500 12350 11200
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 14890 14890 16500 14890 13280
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 17430 17430 19500 17430 15360
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 21240 21240 24000 21240 18480
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 23780 23780 27000 23780 20560
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 26320 26320 30000 26320 22640
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 28860 28860 33000 28860 24720
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 32670 32670 37500 32670 27840
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 8540 8540 9000 8540 8080
