Гостиница "Атриум"

                  3bc2005674155712410e7a03e2fe9012  19c6f508e41727162dbbff268cc05636 728320e91d095c9656478fea0206ad30

с. Дивноморское

Расположение: Построенная в 2011 году гостиница находится на улице с говорящим названием Приморская. Рядом: море, набережная, центр поселка. 

Пляж: 3 минуты до галечного поселкового пляжа, 70 метров

Размещение: 

2-х, 3-х местные номера Полулюкс с прекрасным ремонтом, от 20 кв.м.. Оснащены санузлом, односпальными или двуспальными кроватями, диван-кроватью, шкафом, стульями, прикроватными тумбочками, столом или журнальным столиком, туалетным столиком, мини-баром, вешалкой, зеркалом, сплит-системой, холодильником, сейфом, телевизором, балконом. Есть возможность установить доп. место.

Инфраструктура: Закрытая, охраняемая территория, прачечная, стиральная машина, гладильная доска, утюг, мангал, беседка, бассейн с подогревом 5 на 15 метров, детская игровая площадка, WI-FI.

Питание: Можно приобрести питание в гостиниц

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

 Стоимость на 1 человека

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2х местный полулюкс
3х местный полулюкс
Семейный 2-хкомнатный
Цены на Май:
30.05.2021 - 05.06.2021 31.05.2021 - 04.06.2021 4 11000 10500 9500
30.05.2021 - 07.06.2021 31.05.2021 - 06.06.2021 6 13500 12750 11250
30.05.2021 - 09.06.2021 31.05.2021 - 08.06.2021 8 16000 15000 13000
30.05.2021 - 11.06.2021 31.05.2021 - 10.06.2021 10 19000 17675 15125
30.05.2021 - 13.06.2021 31.05.2021 - 12.06.2021 12 22500 20775 17625
30.05.2021 - 16.06.2021 31.05.2021 - 15.06.2021 15 27750 25425 21375
30.05.2021 - 18.06.2021 31.05.2021 - 17.06.2021 17 31250 28525 23875
30.05.2021 - 20.06.2021 31.05.2021 - 19.06.2021 19 34750 31625 26375
30.05.2021 - 22.06.2021 31.05.2021 - 21.06.2021 21 38250 34725 28875
Цены на Июнь:
03.06.2021 - 07.06.2021 04.06.2021 - 06.06.2021 2 8500 8250 7750
03.06.2021 - 09.06.2021 04.06.2021 - 08.06.2021 4 11000 10500 9500
03.06.2021 - 11.06.2021 04.06.2021 - 10.06.2021 6 14000 13175 11625
03.06.2021 - 13.06.2021 04.06.2021 - 12.06.2021 8 17500 16275 14125
03.06.2021 - 16.06.2021 04.06.2021 - 15.06.2021 11 22750 20925 17875
03.06.2021 - 18.06.2021 04.06.2021 - 17.06.2021 13 26250 24025 20375
03.06.2021 - 20.06.2021 04.06.2021 - 19.06.2021 15 29750 27125 22875
03.06.2021 - 22.06.2021 04.06.2021 - 21.06.2021 17 33250 30225 25375
03.06.2021 - 25.06.2021 04.06.2021 - 24.06.2021 20 38500 34875 29125
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 8500 8250 7750
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 11500 10925 9875
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 15000 14025 12375
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 20250 18675 16125
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 23750 21775 18625
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 27250 24875 21125
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 30750 27975 23625
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 36000 32625 27375
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 39500 35725 29875
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 9000 8675 8125
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 12500 11775 10625
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 17750 16425 14375
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 21250 19525 16875
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 24750 22625 19375
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 28250 25725 21875
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 33500 30375 25625
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 37000 33475 28125
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 40500 36575 30625
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 9500 9100 8500
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 14750 13750 12250
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 18250 16850 14750
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 21750 19950 17250
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 25250 23050 19750
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 30500 27700 23500
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 34000 30800 26000
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 37500 33900 28500
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 41000 37000 31000
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 11250 10650 9750
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 14750 13750 12250
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 18250 16850 14750
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 21750 19950 17250
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 27000 24600 21000
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 30500 27700 23500
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 34000 30800 26000
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 37500 33900 28500
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 43710 39150 33000
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 9500 9100 8500
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 13000 12200 11000
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 16500 15300 13500
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 21750 19950 17250
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 25250 23050 19750
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 28750 26150 22250
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 32250 29250 24750
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 38460 34500 29250
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 42600 38000 32250
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 9500 9100 8500
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 13000 12200 11000
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 18250 16850 14750
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 21750 19950 17250
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 25250 23050 19750
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 28750 26150 22250
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 34960 31400 26750
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 39100 34900 29750
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 43240 38400 32750
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 9500 9100 8500
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 14750 13750 12250
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 18250 16850 14750
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 21750 19950 17250
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 25250 23050 19750
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 31460 28300 24250
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 35600 31800 27250
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 39740 35300 30250
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 43880 38800 33250
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 11250 10650 9750
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 14750 13750 12250
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 18250 16850 14750
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 21750 19950 17250
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 27960 25200 21750
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 32100 28700 24750
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 36240 32200 27750
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 40380 35700 30750
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 46590 40950 35250
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 9500 9100 8500
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 13000 12200 11000
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 16500 15300 13500
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 22710 20550 18000
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 26850 24050 21000
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 30990 27550 24000
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 35130 31050 27000
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 41340 36300 31500
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 45480 39800 34500
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 9500 9100 8500
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 13000 12200 11000
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 19210 17450 15500
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 23350 20950 18500
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 27490 24450 21500
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 31630 27950 24500
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 37840 33200 29000
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 41980 36700 32000
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 46780 40620 35640
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 9500 9100 8500
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 15710 14350 13000
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 19850 17850 16000
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 23990 21350 19000
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 28130 24850 22000
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 34340 30100 26500
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 38480 33600 29500
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 43280 37520 33140
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 48080 41440 36780
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 12210 11250 10500
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 16350 14750 13500
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 20490 18250 16500
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 24630 21750 19500
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 30840 27000 24000
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 34980 30500 27000
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 39780 34420 30640
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 44580 38340 34280
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 51780 44220 39740
Цены на Июль:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 10140 9500 9000
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 14280 13000 12000
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 18420 16500 15000
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 24630 21750 19500
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 28770 25250 22500
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 33570 29170 26140
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 38370 33090 29780
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 45570 38970 35240
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 50370 42890 38880
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 10140 9500 9000
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 14280 13000 12000
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 20490 18250 16500
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 24630 21750 19500
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 29430 25670 23140
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 34230 29590 26780
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 41430 35470 32240
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 46230 39390 35880
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 51030 43310 39520
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 10140 9500 9000
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 16350 14750 13500
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 20490 18250 16500
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 25290 22170 20140
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 30090 26090 23780
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 37290 31970 29240
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 42090 35890 32880
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 46890 39810 36520
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 51690 43730 40160
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 12210 11250 10500
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 16350 14750 13500
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 21150 18670 17140
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 25950 22590 20780
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 33150 28470 26240
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 37950 32390 29880
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 42750 36310 33520
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 47550 40230 37160
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 54750 46110 42620
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 10140 9500 9000
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 14940 13420 12640
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 19740 17340 16280
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 26940 23220 21740
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 31740 27140 25380
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 36540 31060 29020
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 41340 34980 32660
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 48540 40860 38120
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 53340 44780 41760
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 10800 9920 9640
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 15600 13840 13280
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 22800 19720 18740
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 27600 23640 22380
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 32400 27560 26020
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 37200 31480 29660
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 44400 37360 35120
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 49200 41280 38760
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 54000 45200 42400
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 10800 9920 9640
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 18000 15800 15100
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 22800 19720 18740
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 27600 23640 22380
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 32400 27560 26020
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 39600 33440 31480
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 44400 37360 35120
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 49200 41280 38760
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 54000 45200 42400
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 13200 11880 11460
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 18000 15800 15100
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 22800 19720 18740
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 27600 23640 22380
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 34800 29520 27840
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 39600 33440 31480
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 44400 37360 35120
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 49200 41280 38760
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 56400 47160 44220
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 10800 9920 9640
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 15600 13840 13280
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 20400 17760 16920
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 27600 23640 22380
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 32400 27560 26020
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 37200 31480 29660
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 42000 35400 33300
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 49200 41280 38760
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 54000 45200 42400
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 10800 9920 9640
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 15600 13840 13280
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 22800 19720 18740
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 27600 23640 22380
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 32400 27560 26020
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 37200 31480 29660
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 44400 37360 35120
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 49200 41280 38760
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 54000 45200 42400
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 10800 9920 9640
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 18000 15800 15100
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 22800 19720 18740
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 27600 23640 22380
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 32400 27560 26020
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 39600 33440 31480
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 44400 37360 35120
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 49200 41280 38760
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 54000 45200 42400
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 13200 11880 11460
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 18000 15800 15100
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 22800 19720 18740
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 27600 23640 22380
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 34800 29520 27840
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 39600 33440 31480
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 44400 37360 35120
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 49200 41280 38760
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 56400 47160 44220
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 10800 9920 9640
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 15600 13840 13280
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 20400 17760 16920
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 27600 23640 22380
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 32400 27560 26020
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 37200 31480 29660
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 42000 35400 33300
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 49200 41280 38760
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 54000 45200 42400
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 10800 9920 9640
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 15600 13840 13280
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 22800 19720 18740
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 27600 23640 22380
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 32400 27560 26020
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 37200 31480 29660
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 44400 37360 35120
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 49200 41280 38760
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 54000 45200 42400
Цены на Август:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 10800 9920 9640
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 18000 15800 15100
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 22800 19720 18740
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 27600 23640 22380
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 32400 27560 26020
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 39600 33440 31480
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 44400 37360 35120
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 49200 41280 38760
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 54000 45200 42400
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 13200 11880 11460
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 18000 15800 15100
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 22800 19720 18740
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 27600 23640 22380
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 34800 29520 27840
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 39600 33440 31480
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 44400 37360 35120
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 49200 41280 38760
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 56400 47160 44220
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 10800 9920 9640
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 15600 13840 13280
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 20400 17760 16920
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 27600 23640 22380
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 32400 27560 26020
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 37200 31480 29660
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 42000 35400 33300
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 49200 41280 38760
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 54000 45200 42400
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 10800 9920 9640
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 15600 13840 13280
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 22800 19720 18740
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 27600 23640 22380
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 32400 27560 26020
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 37200 31480 29660
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 44400 37360 35120
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 49200 41280 38760
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 52725 44160 42080
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 10800 9920 9640
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 18000 15800 15100
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 22800 19720 18740
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 27600 23640 22380
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 32400 27560 26020
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 39600 33440 31480
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 44400 37360 35120
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 47925 40240 38440
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 50175 42080 41440
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 13200 11880 11460
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 18000 15800 15100
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 22800 19720 18740
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 27600 23640 22380
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 34800 29520 27840
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 39600 33440 31480
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 43125 36320 34800
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 45375 38160 37800
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 48750 40920 42300
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 10800 9920 9640
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 15600 13840 13280
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 20400 17760 16920
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 27600 23640 22380
